Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 12 4 4 0 0 19 6 13
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 10 4 3 1 0 26 8 18
  VELA 42 VELA 42 9 4 3 0 1 19 14 5
  BSC 2007 BSC 2007 8 4 2 2 0 14 11 3
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 7 4 2 1 1 15 10 5
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 7 4 2 1 1 16 12 4
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 7 4 2 1 1 18 15 3
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 7 4 2 1 1 11 9 2
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 4 4 1 1 2 17 18 -1
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 3 4 1 0 3 13 18 -5
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 3 4 1 0 3 15 23 -8
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 3 4 1 0 3 8 18 -10
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 0 4 0 0 4 10 21 -11
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 0 4 0 0 4 8 26 -18
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione