Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  BSC 2007 BSC 2007 45 19 13 6 0 92 45 47
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 41 19 13 2 4 79 53 26
  VELA 42 VELA 42 31 19 10 1 8 89 80 9
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 31 19 9 4 6 68 65 3
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 30 19 9 3 7 82 60 22
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 30 19 9 3 7 60 64 -4
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 25 19 7 4 8 60 53 7
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 25 19 8 1 10 88 92 -4
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 25 19 7 4 8 70 84 -14
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 22 19 6 4 9 72 75 -3
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 22 19 7 1 11 67 91 -24
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 21 19 6 3 10 71 80 -9
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 20 19 6 2 11 62 78 -16
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 12 19 4 0 15 46 86 -40
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione