Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  BSC 2007 BSC 2007 48 20 14 6 0 95 46 49
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 44 20 14 2 4 84 54 30
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 34 20 10 4 6 71 67 4
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 33 20 10 3 7 90 61 29
  VELA 42 VELA 42 31 20 10 1 9 92 84 8
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 30 20 9 3 8 61 67 -6
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 25 20 7 4 9 61 61 0
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 25 20 7 4 9 75 77 -2
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 25 20 8 1 11 90 96 -6
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 25 20 7 4 9 71 89 -18
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 24 20 7 3 10 75 83 -8
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 22 20 7 1 12 69 94 -25
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 20 20 6 2 12 64 81 -17
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 15 20 5 0 15 50 88 -38
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione