Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  BSC 2007 BSC 2007 43 17 13 4 0 87 40 47
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 37 17 12 1 4 73 49 24
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 29 17 9 2 6 61 58 3
  VELA 42 VELA 42 28 17 9 1 7 80 69 11
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 27 17 8 3 6 76 56 20
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 24 17 7 3 7 54 44 10
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 24 17 7 3 7 53 59 -6
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 24 17 7 3 7 67 78 -11
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 22 17 7 1 9 79 84 -5
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 19 17 5 4 8 64 70 -6
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 19 17 6 1 10 55 67 -12
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 19 17 6 1 10 62 87 -25
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 18 17 5 3 9 62 73 -11
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 9 17 3 0 14 41 80 -39
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione