Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  BSC 2007 BSC 2007 58 25 17 7 1 118 62 56
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 50 25 16 2 7 99 71 28
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 47 25 14 5 6 97 83 14
  VELA 42 VELA 42 42 25 13 3 9 114 97 17
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 38 25 12 2 11 118 115 3
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 37 25 11 4 10 81 84 -3
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 36 25 11 3 11 107 87 20
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 31 25 9 4 12 99 101 -2
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 31 25 9 4 12 99 122 -23
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 28 25 8 4 13 80 84 -4
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 28 25 8 4 13 97 113 -16
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 27 25 8 3 14 90 120 -30
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 27 25 9 0 16 72 103 -31
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 21 25 6 3 16 78 107 -29
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione