Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  BSC 2007 BSC 2007 55 23 16 7 0 108 54 54
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 47 23 15 2 6 91 65 26
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 43 23 13 4 6 88 76 12
  VELA 42 VELA 42 38 23 12 2 9 105 91 14
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 33 23 10 3 10 99 78 21
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 33 23 10 3 10 72 79 -7
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 32 23 10 2 11 105 106 -1
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 31 23 9 4 10 94 91 3
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 31 23 9 4 10 92 108 -16
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 26 23 8 2 13 83 112 -29
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 25 23 7 4 12 70 74 -4
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 24 23 7 3 13 87 104 -17
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 24 23 8 0 15 66 95 -29
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 20 23 6 2 15 70 97 -27
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione