Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 6 2 2 0 0 11 5 6
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 6 2 2 0 0 9 5 4
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 4 2 1 1 0 15 6 9
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 4 2 1 1 0 12 9 3
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 4 2 1 1 0 10 9 1
  BSC 2007 BSC 2007 4 2 1 1 0 8 7 1
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 4 2 1 1 0 6 5 1
  VELA 42 VELA 42 3 2 1 0 1 8 6 2
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 3 2 1 0 1 4 7 -3
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 1 2 0 1 1 3 6 -3
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 0 2 0 0 2 8 10 -2
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 0 2 0 0 2 7 10 -3
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 0 2 0 0 2 7 11 -4
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 0 2 0 0 2 3 15 -12
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione