Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 3 1 1 0 0 10 1 9
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 3 1 1 0 0 4 0 4
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 3 1 1 0 0 7 4 3
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 3 1 1 0 0 5 4 1
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 3 1 1 0 0 4 3 1
  BSC 2007 BSC 2007 3 1 1 0 0 3 2 1
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 1 1 0 1 0 1 1 0
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 1 1 0 1 0 1 1 0
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 0 1 0 0 1 4 5 -1
  VELA 42 VELA 42 0 1 0 0 1 3 4 -1
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 0 1 0 0 1 2 3 -1
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 0 1 0 0 1 4 7 -3
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 0 1 0 0 1 0 4 -4
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 0 1 0 0 1 1 10 -9
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione