Loading Attendere...
U.S. PRESTINO 1974
Classifica Open Maschile Serie B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  BSC 2007 BSC 2007 44 18 13 5 0 90 43 47
  A.S.D. LARIOINTELVI A.S.D. LARIOINTELVI 40 18 13 1 4 75 49 26
  NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. NUOVA E. TERRANEO 1974 A.S.D. 30 18 9 3 6 80 57 23
  A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA A.S.D POLISPORTIVA GRANDOLA 30 18 9 3 6 64 61 3
  VELA 42 VELA 42 28 18 9 1 8 81 76 5
  C.D.G. VENIANO C.D.G. VENIANO 27 18 8 3 7 57 62 -5
  POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. POLISPORTIVA KAIRE SPORT A.S.D. 25 18 7 4 7 57 47 10
  A.S.D. CITTADELLA 1945 A.S.D. CITTADELLA 1945 25 18 8 1 9 86 85 1
  POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. POLISPORTIVA S. AGATA A.S.D. 24 18 7 3 8 68 82 -14
  G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D. 20 18 6 2 10 58 70 -12
  U.S. OLTRONESE A.S.D. U.S. OLTRONESE A.S.D. 19 18 5 4 9 65 73 -8
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 19 18 6 1 11 62 89 -27
  BCF OPEN_LO STILE BCF OPEN_LO STILE 18 18 5 3 10 65 77 -12
  A.S.D. LENNO B A.S.D. LENNO B 12 18 4 0 14 44 81 -37
Legenda
  •   Promozione
  •   Retrocessione